RANK | PLAYER | POINT | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
1 | YOSHIDA TAKUMI | 91.0 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 4 | 24 | 19 | 3 | |||
2 | KOSA CHON | 87.0 | 6 | 1 | 21 | 9 | 8 | 12 | 10 | 11 | 9 | |||
3 | YAMADA YUJI | 81.0 | 1 | 9 | 4 | 14 | 24 | 1 | 9 | 13 | 6 | |||
4 | ATSUKO YAMADA | 81.0 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 8 | 16 | 6 | 10 | |||
5 | TOMINO FUMIO | 80.0 | 7 | 8 | 22 | 15 | 9 | 8 | 7 | 4 | ||||
6 | MORI HIDEYUKI | 74.0 | 8 | 5 | 14 | 8 | 13 | 11 | 4 | 4 | 7 | |||
7 | TAKEUCHI SHIRO | 70.0 | 9 | 8 | 15 | 12 | 4 | 3 | 6 | 5 | 8 | |||
8 | IZAWA KOKI | 68.0 | 4 | 17 | 10 | 1 | 10 | 2 | 12 | 12 | ||||
9 | KURODA KIYOFUMI | 59.0 | 4 | 16 | 14 | 7 | 18 | |||||||
10 | HAMAJIMA KOSUKE | 53.0 | 7 | 5 | 13 | 10 | 18 | |||||||
11 | ASATO SUSUMU | 49.0 | 2 | 3 | 12 | 3 | 16 | 5 | 8 | |||||
12 | WADA NOBUHIRO | 46.0 | 5 | 10 | 9 | 4 | 6 | 12 | ||||||
13 | ASHUTOMI MASA | 45.0 | 11 | 11 | 5 | 9 | 8 | 1 | ||||||
14 | OTSUKA YOICHI | 37.0 | 2 | 6 | 12 | 17 | ||||||||
15 | SUGIMOTO RYOTARO | 36.0 | 17 | 18 | 1 | |||||||||
16 | UMEMURA TAKUMA | 28.0 | 15 | 10 | 3 | |||||||||
17 | JUNKO MOGAKI | 26.0 | 15 | 11 | ||||||||||
18 | ARIGA YUKI | 25.0 | 14 | 11 | ||||||||||
19 | REIKO ONODERA | 24.0 | 7 | 10 | 7 | |||||||||
20 | HIROKO MASUDA | 15.0 | 15 | |||||||||||
21 | WATANABE HIROKI | 13.0 | 13 | |||||||||||
22 | TANIGUCHI SHIRO | 9.0 | 9 | |||||||||||
23 | ADRIAN | 5.0 | 5 | |||||||||||
24 | NAKAI DAIKI | 5.0 | 5 | |||||||||||
25 | HATSUKADE TSUKASA | 4.0 | 2 | 2 | ||||||||||
26 | OKADA | 4.0 | 1 | 3 | ||||||||||
27 | MASUDA HIROSHI | 3.0 | 3 | |||||||||||
28 | NIIDE TSUYOSHI | 3.0 | 3 | |||||||||||
29 | KANAGAWA RYUSUKE | 2.0 | 2 | |||||||||||
30 | HENRY | 2.0 | 2 | |||||||||||
31 | NAKAI YURIKO | 2.0 | 2 | |||||||||||
32 | ISHII.Y | 1.0 | 1 | |||||||||||
33 | UETANI YOSHIHISA | 1.0 | 1 |
GUTS AUTO EXCHANGE ASSOC.
18001 S Figueroa st, Unit E, Gardena, CA 90248
TEL. 310-527-6620
CELL. 562-546-9192 *TEXT MESSAGE OK
E-mail. shop@guts.ws
URL. guts.ws
OPEN. Tuesday to Saturday 9am to 6pm
CLOSE. Sunday and Monday